مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE Z590 VISION G
GIGABYTE Z590 VISION G Motherboard
- گارانتی آواژنگ
- سازگاری با سیستم عامل Windows 10 64-bit
- فرم فاکتور ATX با ابعاد 30.5×24.4 سانتی متر
- سازگاری با Bluetooth 5.1
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم و یازدهم اینتل سوکت 1200
- چیپست Intel X590 از پردازنده 14 نانومتری
موجود نیست
مشخصات: مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE Z590 VISION G
GIGABYTE Z590 VISION G Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE Z590 VISION G
GIGABYTE Z590 VISION G Motherboard
” را بررسی میکند






هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.