ویژگیهای کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors
2nd Generation RT Cores
3rd Generation Tensor Cores
Powered by GeForce RTX™ 3070
Integrated with 8GB GDDR6 256-bit memory interface
WINDFORCE 3X Cooling System with alternate spinning fans
RGB Fusion 2.0
Protection metal back plate
CORE CLOCK
1770MHz (Reference Card: 1725 MHz)
GV-N3070EAGLE-OC-8GD
مشخصات: کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB Graphics Card
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های هدست | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB Graphics Card”

کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB Graphics Card
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB Graphics Card
موجود نیست
هنوز دیدگاهی وجود ندارد