مشخصات: حافظه SSD ای دیتا مدل SU650 480GB SATA
Adata SU650 SSD - 480GB
|
هارد اینترنال |
|---|
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
|---|
| نوع رابط | SATA 3.0 |
|---|
| برند | ADATA |
|---|
| گارانتی | اصلی |
|---|
|
|
لپ تاپ و آلترابوک |
|---|
|
|
ویژگی های هدفون |
|---|
| ابعاد | 100.45X69.85X7میلیمتر |
|---|
|
|
Specification |
|---|
| فرم ظاهر حافظه | 2.5 اینچ |
|---|
| سرعت خواندن1 | تا 520 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| سرعت نوشتن1 | تا 450 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| impact1 | خیر |
|---|
| shock2 | بله |
|---|
| shock1 | 1,500G & 0.5ms |
|---|
| ضد خش | خیر |
|---|
| درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
|---|
| MTBF | 2 میلیون ساعت |
|---|
| سایر امکانات1 | NAND Flash 3D |
|---|
|
هنوز دیدگاهی وجود ندارد