مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H510M-K
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مزایا :
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم و یازدهم اینتل سوکت 1200
- چیپست Intel h510
- فناوری های ASUS 5X PROTECTION III و ASUS Exclusive Software Armoury Crate/- AURA Sync/AI Suite 3
مشخصات: مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H510M-K
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H510M-K
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard”
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H510M-K
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هنوز دیدگاهی وجود ندارد