مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-R D4
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-R D4
- گارانتی حامی
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دوازدهم اینتل سوکت 1700
- چیپست Intel h610 پشتیبانی از پردازندههای ۱0 نانومتری اینتل
- فرم فاکتور micro ATX
مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-R D4
مادربردهای سری ASUS Prime به طرز ماهرانه ای مهندسی شده اند تا پتانسیل کامل پردازنده های نسل دوازدهم اینتل را به نمایش بگذارند. Prime H610 با داشتن طراحی قدرتمند، راه حل های خنک کننده جامع و گزینه های تنظیم هوشمند، طیف وسیعی از گزینه های تنظیم عملکرد را از طریق نرم افزار و ویژگی های سفت افزار بصری در اختیار کاربران و سازندگان رایانه شخصی قرار می دهد.
مشخصات: مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-R D4
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-R D4
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard”
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هنوز دیدگاهی وجود ندارد