مشخصات: مادربرد ایسوس مدل ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد ایسوس مدل ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard”

مادربرد ایسوس مدل ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard
۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هنوز دیدگاهی وجود ندارد