مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
- گارانتی اصلی
- دارای ابعاد 30.5×24.4 سانتی متر
- پشتیبانی از مجموع 128 گیگابایت رم از نوع DDR4
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم و یازدهم اینتل سوکت 1200
- چیپست Intel Z590 از پردازندههای ۱۴ نانومتری
موجود نیست
مشخصات: مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
” را بررسی میکند








هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.