مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
موجود نیست
- گارانتی اصلی
- دارای ابعاد 30.5×24.4 سانتی متر
- پشتیبانی از مجموع 128 گیگابایت رم از نوع DDR4
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم و یازدهم اینتل سوکت 1200
- چیپست Intel Z590 از پردازندههای ۱۴ نانومتری
مشخصات: مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard”
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z590-PLUS
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS LGA 1200 Motherboard
موجود نیست
هنوز دیدگاهی وجود ندارد