مشخصات: مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل VG279QM TUF
ASUS VG279QM TUF Monitor 27 inch
|
هارد اینترنال |
|---|
|
|
لپ تاپ و آلترابوک |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
|---|
| پورت VGA | ندارد |
|---|
| پورت USB 2.0 | ندارد |
|---|
| پورت USB 3.0 | ندارد |
|---|
| وزن | 3.3 کیلوگرم |
|---|
|
|
ویژگی های مانیتور |
|---|
| نور پسزمینه | LED |
|---|
| نوع مانیتور | گیمینگ |
|---|
| نوع پنل | IPS |
|---|
| نوع صفحهنمایش | مات |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 280Hz |
|---|
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
|---|
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
|---|
| منبع تغذیه | آداپتور 100v ~ 240v 50/60Hz |
|---|
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
|---|
| پورت DisplayPort | دارد |
|---|
| HDMI | 2 عدد |
|---|
| پورت های خروجی | AUX |
|---|
|
|
Specification |
|---|
| شدت روشنایی | 400cd/m2 |
|---|
| سایز پیکسلها | 0.311 میلی متر |
|---|
| کنتراست استاتیک | 100000000:1 |
|---|
|
هنوز دیدگاهی وجود ندارد