مشخصات: پاور 500 وات دیپ کول DEEPCOOL 500w DE500 v2
DEEPCOOL 500w DE500 v2 Power Supply
|
هارد اینترنال |
|---|
| برند | DEEPCOOL |
|---|
| ابعاد (میلیمتر) | 86x150x140 |
|---|
|
|
ویژگی های اسپیکر |
|---|
|
|
ویژگی های پوسته کیس |
|---|
|
|
ویژگی های پاور |
|---|
| تعداد فن | یک عدد |
|---|
| جریان 5+ ولت | 16 A |
|---|
| فرم فاکتور | ATX12V v2.2 |
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل برق |
|---|
| کانکتور 8 پین E-ATX | یک عدد |
|---|
| کانکتور 4 پین Molex | سه عدد |
|---|
| کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
|---|
| جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 A |
|---|
| نوع پاور | غیر ماژولار |
|---|
| محدوده ولتاژ ورودی | 115 تا 230 ولت |
|---|
| استانداردهای عمومی | CE |
|---|
| استانداردهای حفاظتی | OVP / UVP / SCP / OPP |
|---|
| توان خروجی | 400w |
|---|
| جریان 12- ولت | 0.5 A |
|---|
| جریان 12+ ولت اول | 25 A |
|---|
| جریان 3.3+ ولت | 16 A |
|---|
| سایز فن | 120 mm |
|---|
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
|---|
| محدوده جریان ورودی | 25 الی 3 آمپر |
|---|
| محدوده فرکانس ورودی | 47-63 هرتز |
|---|
| کانکتور مادربرد | 20+4 Pin |
|---|
|
هنوز دیدگاهی وجود ندارد