مادربرد گیگابایت مدل B365 MDS3H
GIGABYTE B365 MDS3H Motherboard
- گارانتی آواژنگ
- فرم فاکتور ATX با ابعاد 22.5×30.5 سانتی متر
- چیپست Intel B365 از پردازنده 14 نانومتری
- حداکثر حافظه پشتیبانی شده 64 ترابایت
- پشتیبانی از پردازنده های نسل هشتم و نهم اینتل سوکت 1151
موجود نیست
مشخصات: مادربرد گیگابایت مدل B365 MDS3H
GIGABYTE B365 MDS3H Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد گیگابایت مدل B365 MDS3H
GIGABYTE B365 MDS3H Motherboard
” را بررسی میکند






هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.