مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX DDR4
GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Motherboard
موجود نیست
مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX DDR4
سوکت پردازنده: LGA1700، سازگار با نسل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اینتل
چیپست: Intel B760 Express
حافظه: پشتیبانی از DDR5 تا ۷۶۰۰ مگاهرتز (اورکلاک)، 4 اسلات DIMM، تا ۲۵۶ گیگابایت
گرافیک داخلی: HDMI 2.1 و DisplayPort با رزولوشن 4K@60Hz
شبکه: Wi-Fi 6E و بلوتوث 5.3
پورتهای USB: USB Type-C با USB 3.2 Gen 2×2، USB 3.2 Gen 2 و USB 2.0
اسلات توسعه: 1x PCIe 4.0 x16، 4x PCIe 3.0 x1
ذخیرهسازی: 2x M.2 PCIe 4.0، 4x SATA 6Gb/s، پشتیبانی RAID 0/1/5/10
مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX DDR4
مشخصات: مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX DDR4
GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX DDR4
GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Motherboard”
GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Motherboard
موجود نیست






هنوز دیدگاهی وجود ندارد