مادربرد گیگابایت مدل X570 GAMING X
GIGABYTE X570 GAMING X AM4 Motherboard
مزایا :
- گارانتی آواژنگ
- پشتیبانی از رزولوشن 4K
- دارای یک عدد جامپر Clear CMOS
- پشتیبانی از مجموع 128 گیگابایت رم از نوع DDR4
- پشتیبانی از RGB Lighting Effect و نورپردازی موسوم به RGB FUSION 2.0
- پشتیبانی از تکنولوژی گرافیک همزمان AMD CrossFireX
- پشتیبانی از رابط PCI Express 3.0 با دو برابر سرعت بیشتر نسبت به نسل قبلی
- حداکثر فرکانس حافظه 4000 مگاهرتز برای پردازنده ی 3rd Gen و 3200 مگاهرتز برای پردازنده ی 2nd Gen
موجود نیست
مشخصات: مادربرد گیگابایت مدل X570 GAMING X
GIGABYTE X570 GAMING X AM4 Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد گیگابایت مدل X570 GAMING X
GIGABYTE X570 GAMING X AM4 Motherboard
” را بررسی میکند






هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.