مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 Motherboard
موجود نیست
- مشخصات مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
- گارانتي آواژنگ
- سازگاري با سيستم عامل Windows 11 64-bit
- فرم فاکتورATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دوازدهم اینتل سوکت 1700
- چیپست Intel Z690
- پشتیبانی از DDR4 تا فرکانس 5333
- WIFI 6 AX و Bluetooth 5.2
- پورت USB Type -C
مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
مادربردهای سری AERO رویکرد جدیدی برای سازندگان هستند که با ویژگیهای بهینهسازی شده برای تولید محتوا تکامل مییابند. برای ارائه عملکرد محاسباتی قابل اعتماد، اتصال چشمگیر، گرافیک قابل ارتقا، و ذخیره سازی فوق سریع برای سازندگان برای مقابله با حجم کاری طراحی مانند رندر سه بعدی و تولید ویدیوی بلند.
مشخصات: مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 Motherboard
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرهای کاربران
اولین نفری باشید که بررسی می کند “مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z690 AERO G DDR4
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 Motherboard”
GIGABYTE Z690 AERO G DDR4 Motherboard
موجود نیست
هنوز دیدگاهی وجود ندارد