مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4 Motherboard
مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4
- گارانتي آواژنگ
- سازگاري با سيستم عامل Windows 11 64-bit
- فرم فاکتورATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
- پشتیبانی از پردازنده های نسل دوازدهم اینتل سوکت 1700
- چیپست Intel Z790
- WIFI 6 AX و Bluetooth 5.2
- پورت USB Type -C
موجود نیست
مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4
با تغییرات سریع فناوری، گیگابایت همیشه آخرین روندها را دنبال می کند و ویژگی های پیشرفته و جدیدترین فناوری ها را در اختیار مشتریان قرار می دهد. مادربردهای گیگابایت مجهز به راه حل قدرت ارتقا یافته، آخرین استانداردهای ذخیره سازی و اتصال فوق العاده هستند تا عملکرد بهینه را برای بازی فراهم کنند.
عملکرد بینظیر مادربردهای گیگابایت با طراحی حرارتی نوآورانه و بهینه برای تضمین بهترین CPU، چیپست، پایداری SSD و دماهای پایین تحت بارگذاری کامل و عملکرد بازی تضمین شده است.
مادربردهای گیگابایت تجربه اتصال نهایی را با سرعت فوقالعاده انتقال داده از طریق نسل بعدی شبکه، فضای ذخیرهسازی و اتصال Wi-Fi فراهم میکنند.
مادربردهای گیگابایت چندین نرم افزار مفید و شهودی را برای کمک به کاربران برای کنترل تمام جنبه های مادربرد و ارائه جلوه نوری قابل تنظیم با زیبایی شناسی برجسته و متناسب با شخصیت منحصر به فرد شما ارائه می دهند.
طراحی Ultra Durable گیگابایت دوام محصول و فرآیند تولید با کیفیت بالا را فراهم می کند. مادربردهای گیگابایت از بهترین قطعات استفاده می کنند و هر شکاف را تقویت می کنند تا هر کدام از آنها محکم و بادوام شوند.

مشخصات: مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4 Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد گیگابایت GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4 Motherboard
” را بررسی میکند







هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.