مشخصات: کارت گرافیک اینو تری دی INNO3D GEFORCE GTX 1660 TWIN X2
INNO3D GEFORCE GTX 1660 TWIN X2 6GB GDDR5 Graphics Card
|
هارد اینترنال |
|---|
| برند | INNO3D |
|---|
| گارانتی | حامی |
|---|
| وزن (گرم) | 861 |
|---|
|
|
ویژگی های هدست |
|---|
|
|
ویژگی های مانیتور |
|---|
|
|
ویژگی های کارت گرافیک |
|---|
| سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
|---|
| سازنده تراشه | NVIDIA |
|---|
| DisplayPort | سه عدد |
|---|
| رزولوشن تصویر | 7680×4320 |
|---|
| سازنده حافظه | NVIDIA |
|---|
| رابط حافظه | 192 |
|---|
| سرعت حافظه (گیگابیت بر ثانیه) | 192 |
|---|
| بیس رابطه | 192 بیت |
|---|
| سرعت حافظه | 8 گیگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوع حافظه | GDDR5 |
|---|
| نسخه DirectX | 12 |
|---|
| نسخه OpenGL | 4.6 |
|---|
| تعداد مانیتور قابل اتصال | سه عدد |
|---|
| فرکانس موثر | 1785 MHz |
|---|
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 450W |
|---|
| Cuda | 1408 |
|---|
|
هنوز دیدگاهی وجود ندارد