مشخصات: تبلت سامسونگ مدل GALAXY TAB A T505
Samsung GALAXY TAB A T505
هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های هدفون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های تبلت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هنوز دیدگاهی وجود ندارد