مادربرد ایسوس مدل TUF Z390M-PRO GAMING
TUF Z390M-PRO GAMING LGA 1151 Motherboard
- گارانتی اصلی
- دارای ابعاد 244×244 میلیمتر
- چیپست Intel Z390 از پردازندههای ۱۴ نانومتری
- پشتیبانی از مجموع 64 گیگابایت رم از نوع DDR4
- پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده های Core اینتل با سوکت 1151
موجود نیست
مشخصات: مادربرد ایسوس مدل TUF Z390M-PRO GAMING
TUF Z390M-PRO GAMING LGA 1151 Motherboard
| هارد اینترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لپ تاپ و آلترابوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مانیتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگی های مادربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسیهای کاربران
اولین نفری باشید که “مادربرد ایسوس مدل TUF Z390M-PRO GAMING
TUF Z390M-PRO GAMING LGA 1151 Motherboard
” را بررسی میکند




هنوز نقد و بررسیای ثبت نشده است.